MODEL | FP5500(E)-T |
Frecuencia (Hz) | 50/60 |
Salida nominal de CA (kw) | 5.0/5.5 |
Salida máx. de CA (kw) | 5.5/6.0 |
Sistema de arranque | Retroceso/arranque eléctrico |
Tensión nominal de CA (V) | 110,120,220,230,240,000,000 |
Tipo de motor | Refrigerado por aire forzado, 4 tiempos, OHV |
Modelo de motor | FP188F/P |
Diámetro × carrera (mm) | 88×64 |
Desplazamiento (cc) | 389 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 30 |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 694×540×582 |
Tamaño del embalaje (LxAnxAl) (mm) | 710×555×600 |
Capacidad de carga/40HQ | 256 |
NW/GW(kg) | 83/87 |
MODEL | FP5500(E)-T |
Frecuencia (Hz) | 50/60 |
Salida nominal de CA (kw) | 5.0/5.5 |
Salida máx. de CA (kw) | 5.5/6.0 |
Sistema de arranque | Retroceso/arranque eléctrico |
Tensión nominal de CA (V) | 110,120,220,230,240,000,000 |
Tipo de motor | Refrigerado por aire forzado, 4 tiempos, OHV |
Modelo de motor | FP188F/P |
Diámetro × carrera (mm) | 88×64 |
Desplazamiento (cc) | 389 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 30 |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 694×540×582 |
Tamaño del embalaje (LxAnxAl) (mm) | 710×555×600 |
Capacidad de carga/40HQ | 256 |
NW/GW(kg) | 83/87 |
Avenida YunLong, distrito de Jiulongpo, ChongQing, China