Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
FP2300iS
Fullas
Generador inverter FP2300iS de 1,8 KW con motor de gasolina de 79 cc
6. El paralelo fácil le permite conectarse en paralelo con otros generadores inversores Fullas;
Parámetro del generador inversor
Modelo | FP2300iS | FP2300i-S | FP2500iS | FP2500iS-2 |
Modelo de motor | H80G | H80G | H100G | H100G |
Desplazamiento (cc) | 79 | 79 | 98 | 98 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 4 | 7 | 4 | 7 |
Tiempo de funcionamiento (1/2 carga) (h) | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 9.7 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60/50 y 60 | |||
Tensión nominal (v) | 110/120/220/230/240 | |||
Tipo de generador | Generador inversor silencioso | |||
Calidad de alimentación de CA (THD) | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% |
Potencia corriente (kw) | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
Potencia de arranque | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
Factor de potencia | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voltaje CC (V0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Corriente CC (A) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Tipo inicial | Comienzo de retroceso | |||
Ruido de 7 m (1/4 de carga) dBA | 60 | 60 | 60 | 60 |
Peso neto / kg) | 17 | 19 | 19 | 21 |
Dimensión del producto (L*W*H) mm | 430*285*455 | 500*295*475 | 430*285*455 | 500*295*475 |
Dimensión de la dimensión del embalaje (L*W*H) mm | 490*350*480 | 530*320*515 | 490*350*480 | 530*320*515 |
Mostrar detalles
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Podemos hacer un pedido de prueba para hacer alguna prueba? | |
R: Sí, bienvenido a realizar un pedido de prueba para verificar primero la calidad. | |
P2: ¿Aceptan pedidos de OEM? | |
R: Claro, ofrecemos varios servicios de OEM.Nuestro departamento de I + D y el departamento de fabricación trabajarán juntos para garantizar la calidad y la entrega a tiempo. | |
P3: ¿Qué hay de su tiempo de entrega? | |
R: alrededor de 20-35 días para pedidos de contenedores, 10-15 días para pedidos de muestras.El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido. | |
Q4: ¿Ofrecen garantía para los productos? | |
R: Sí, ofrecemos 1 año de garantía para nuestros productos. | |
P5: ¿Cómo hace que nuestro negocio sea una buena relación a largo plazo? | |
R: 1.Mantenemos buena calidad y precio competitivo para garantizar el beneficio de nuestros clientes. | |
Generador inverter FP2300iS de 1,8 KW con motor de gasolina de 79 cc
6. El paralelo fácil le permite conectarse en paralelo con otros generadores inversores Fullas;
Parámetro del generador inversor
Modelo | FP2300iS | FP2300i-S | FP2500iS | FP2500iS-2 |
Modelo de motor | H80G | H80G | H100G | H100G |
Desplazamiento (cc) | 79 | 79 | 98 | 98 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 4 | 7 | 4 | 7 |
Tiempo de funcionamiento (1/2 carga) (h) | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 9.7 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60/50 y 60 | |||
Tensión nominal (v) | 110/120/220/230/240 | |||
Tipo de generador | Generador inversor silencioso | |||
Calidad de alimentación de CA (THD) | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% |
Potencia corriente (kw) | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
Potencia de arranque | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
Factor de potencia | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voltaje CC (V0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Corriente CC (A) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Tipo inicial | Comienzo de retroceso | |||
Ruido de 7 m (1/4 de carga) dBA | 60 | 60 | 60 | 60 |
Peso neto / kg) | 17 | 19 | 19 | 21 |
Dimensión del producto (L*W*H) mm | 430*285*455 | 500*295*475 | 430*285*455 | 500*295*475 |
Dimensión de la dimensión del embalaje (L*W*H) mm | 490*350*480 | 530*320*515 | 490*350*480 | 530*320*515 |
Mostrar detalles
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Podemos hacer un pedido de prueba para hacer alguna prueba? | |
R: Sí, bienvenido a realizar un pedido de prueba para verificar primero la calidad. | |
P2: ¿Aceptan pedidos de OEM? | |
R: Claro, ofrecemos varios servicios de OEM.Nuestro departamento de I + D y el departamento de fabricación trabajarán juntos para garantizar la calidad y la entrega a tiempo. | |
P3: ¿Qué hay de su tiempo de entrega? | |
R: alrededor de 20-35 días para pedidos de contenedores, 10-15 días para pedidos de muestras.El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido. | |
Q4: ¿Ofrecen garantía para los productos? | |
R: Sí, ofrecemos 1 año de garantía para nuestros productos. | |
P5: ¿Cómo hace que nuestro negocio sea una buena relación a largo plazo? | |
R: 1.Mantenemos buena calidad y precio competitivo para garantizar el beneficio de nuestros clientes. | |
Avenida YunLong, distrito de Jiulongpo, ChongQing, China