Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
M2200
Fullas
Múltiples puertos de carga y salida satisfacen sus necesidades de carga en cualquier situación, asegurando una carga cómoda y rápida dondequiera que esté.
Con capacidad para conectar paquetes de baterías externas, utilícelas como energía de respaldo en el hogar para mantenerse encendido durante un apagón.
Parámetro
GENERAL | Modelo | M2200 |
Capacidad | 2240Wh | |
Química celular | LiFePO4 | |
Capacidad de celda única | 50Ah@3.2V/piezas | |
Ciclo vital | Más de 4000 ciclos al 80 % de su capacidad | |
indicador | Aplicación/pantalla TFT | |
Temperatura de almacenamiento. | -20ºC- 60ºC | |
temperatura de funcionamiento. | 0ºC-50ºC | |
Material | ABS + PC | |
Peso | 22kg | |
Dimensions | 400*260*270mm | |
Sistema de gestión de batería | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, etc. | |
Sistema de carga solar | Controlador de carga MPPT | |
APORTE | C.A. | 2000W máx. (220V-240V@50HZ) |
XT60 | 5000 W*2 máx. (Solar/CC 12 V-59 V) | |
PRODUCCIÓN | C.A. | 2400W máx. (220V-240V@50HZ) |
USB-A | 18w máx. (5V-12V) | |
USB-C#1 | 45W máx. | |
USB-C#2 | 100W máx. | |
CC 5525 | 120W (12V / 10A) | |
Cargador de coche | 120W (12V / 10A) |
Equipo y taller
P1: ¿Pueden suministrar servicio OEM y ODM?R:Sí, pero se requiere una cantidad mínima de pedido.
Servicio: Le responderemos en 24 horas. Sinceramente, bienvenido a contactarnos para obtener más detalles.
Múltiples puertos de carga y salida satisfacen sus necesidades de carga en cualquier situación, asegurando una carga cómoda y rápida dondequiera que esté.
Con capacidad para conectar paquetes de baterías externas, utilícelas como energía de respaldo en el hogar para mantenerse encendido durante un apagón.
Parámetro
GENERAL | Modelo | M2200 |
Capacidad | 2240Wh | |
Química celular | LiFePO4 | |
Capacidad de celda única | 50Ah@3.2V/piezas | |
Ciclo vital | Más de 4000 ciclos al 80 % de su capacidad | |
indicador | Aplicación/pantalla TFT | |
Temperatura de almacenamiento. | -20ºC- 60ºC | |
temperatura de funcionamiento. | 0ºC-50ºC | |
Material | ABS + PC | |
Peso | 22kg | |
Dimensions | 400*260*270mm | |
Sistema de gestión de batería | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, etc. | |
Sistema de carga solar | Controlador de carga MPPT | |
APORTE | C.A. | 2000W máx. (220V-240V@50HZ) |
XT60 | 5000 W*2 máx. (Solar/CC 12 V-59 V) | |
PRODUCCIÓN | C.A. | 2400W máx. (220V-240V@50HZ) |
USB-A | 18w máx. (5V-12V) | |
USB-C#1 | 45W máx. | |
USB-C#2 | 100W máx. | |
CC 5525 | 120W (12V / 10A) | |
Cargador de coche | 120W (12V / 10A) |
Equipo y taller
P1: ¿Pueden suministrar servicio OEM y ODM?R:Sí, pero se requiere una cantidad mínima de pedido.
Servicio: Le responderemos en 24 horas. Sinceramente, bienvenido a contactarnos para obtener más detalles.
Avenida YunLong, distrito de Jiulongpo, ChongQing, China