Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
518Wh 800w hizo salir la batería de litio portátil que acampa la central eléctrica portátil solar Características: 1. CAPACIDAD EXPANDIBLE La capacidad máxima de un solo producto es de 518 Wh y el diseño expandible puede expandir dos paquetes de baterías.2. Batería laminada de monómero grande La aplicación de grandes celdas laminadas de monómero permite usar menos celdas de batería, una mayor expectativa de ciclo de vida, menos calor, y menos de 0,5 m de resistencia interna. 3. Carga de energía solar de gran potencia Con una tecnología de administración de carga MPPT, hace que la central eléctrica sea muy conveniente para recargar al aire libre. 5. Tecnología de carga de energía inteligente SPC (Smart Power Charge) permite que la central eléctrica cargue equipos con un mayor consumo de energía.Cumple con casi todas tus necesidades de carga de equipos. 6. aplicación inteligenteLa aplicación inteligente admite el seguimiento y el control de cada módulo de funciones.
Parámetro
GENERAL | Modelo | A500F | A500F-Pro | A500S | A500S-Pro |
Capacidad | 518Wh | 510Wh | |||
Química celular | LiFePO4 | NCM de iones de litio | |||
Capacidad de celda única | 27Ah@3.2V/piezas | 23Ah@3.7V/piezas | |||
Ciclo vital | Más de 4000 ciclos al 80 % de su capacidad | Más de 1000 ciclos al 80 % de su capacidad | |||
indicador | Pantalla PP/LED | Pantalla de aplicación/TFT | APLICACIÓN/Pantalla LED | Pantalla de aplicación/TFT | |
Temperatura de almacenamiento. | -20 ℃ - 60 ℃ | -20 ℃ - 60 ℃ | |||
temperatura de funcionamiento | 0 ℃ - 50 ℃ | -20 ℃ - 60 ℃ | |||
Material | ABS + PC / Metal | ||||
Peso | 11土0,5 kg | 12土0,5 kg | 11,3土0,5 kg | 11,5土0,5 kg | |
Dimensions | 333*183,6*223,6mm | ||||
Sistema de gestión de batería | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, etc. | ||||
Sistema de carga solar | Controlador de carga MPPT | ||||
APORTE | C.A. | / | 500w máx. | / | 500w máx. |
corriente continua 7909 | 240 W máx. | / | 240 W máx. | / | |
XT60 | / | 500w máx. | / | 500w máx. | |
USB-C | 100w máx. | / | 100w máx. | / | |
PRODUCCIÓN | C.A. | 800 W máx. (220 V-240 V a 50 Hz) | |||
USB-C | 100w máx. | ||||
USB-A | 18 W máx. (5 V-12 V) | ||||
CC 5525 | 120W (12V / 10A) | ||||
puerto de coche | 120W (12V / 10A) |
los productos estándar se pueden entregar en un plazo de 15 días;Los productos personalizados se pueden desarrollar en un plazo de 10 a 30 días.
Servicio:
Le responderemos en 24 horas. Le invitamos sinceramente a contactarnos para obtener más detalles.
518Wh 800w hizo salir la batería de litio portátil que acampa la central eléctrica portátil solar Características: 1. CAPACIDAD EXPANDIBLE La capacidad máxima de un solo producto es de 518 Wh y el diseño expandible puede expandir dos paquetes de baterías.2. Batería laminada de monómero grande La aplicación de grandes celdas laminadas de monómero permite usar menos celdas de batería, una mayor expectativa de ciclo de vida, menos calor, y menos de 0,5 m de resistencia interna. 3. Carga de energía solar de gran potencia Con una tecnología de administración de carga MPPT, hace que la central eléctrica sea muy conveniente para recargar al aire libre. 5. Tecnología de carga de energía inteligente SPC (Smart Power Charge) permite que la central eléctrica cargue equipos con un mayor consumo de energía.Cumple con casi todas tus necesidades de carga de equipos. 6. aplicación inteligenteLa aplicación inteligente admite el seguimiento y el control de cada módulo de funciones.
Parámetro
GENERAL | Modelo | A500F | A500F-Pro | A500S | A500S-Pro |
Capacidad | 518Wh | 510Wh | |||
Química celular | LiFePO4 | NCM de iones de litio | |||
Capacidad de celda única | 27Ah@3.2V/piezas | 23Ah@3.7V/piezas | |||
Ciclo vital | Más de 4000 ciclos al 80 % de su capacidad | Más de 1000 ciclos al 80 % de su capacidad | |||
indicador | Pantalla PP/LED | Pantalla de aplicación/TFT | APLICACIÓN/Pantalla LED | Pantalla de aplicación/TFT | |
Temperatura de almacenamiento. | -20 ℃ - 60 ℃ | -20 ℃ - 60 ℃ | |||
temperatura de funcionamiento | 0 ℃ - 50 ℃ | -20 ℃ - 60 ℃ | |||
Material | ABS + PC / Metal | ||||
Peso | 11土0,5 kg | 12土0,5 kg | 11,3土0,5 kg | 11,5土0,5 kg | |
Dimensions | 333*183,6*223,6mm | ||||
Sistema de gestión de batería | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, etc. | ||||
Sistema de carga solar | Controlador de carga MPPT | ||||
APORTE | C.A. | / | 500w máx. | / | 500w máx. |
corriente continua 7909 | 240 W máx. | / | 240 W máx. | / | |
XT60 | / | 500w máx. | / | 500w máx. | |
USB-C | 100w máx. | / | 100w máx. | / | |
PRODUCCIÓN | C.A. | 800 W máx. (220 V-240 V a 50 Hz) | |||
USB-C | 100w máx. | ||||
USB-A | 18 W máx. (5 V-12 V) | ||||
CC 5525 | 120W (12V / 10A) | ||||
puerto de coche | 120W (12V / 10A) |
los productos estándar se pueden entregar en un plazo de 15 días;Los productos personalizados se pueden desarrollar en un plazo de 10 a 30 días.
Servicio:
Le responderemos en 24 horas. Le invitamos sinceramente a contactarnos para obtener más detalles.
Oficina 11-19/20, Edificio No.7, Avenida YunLong No.8, Distrito Jiulongpo, ChongQing, China