Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
A500
Fullas
518Wh 800w hicieron salir características portátiles de la central eléctrica solar que acampaban de la batería de litio portátil: CAPACIDAD 1.EXPANDABLE La capacidad máxima de un solo producto es de 518 Wh y el diseño ampliable puede ampliar dos paquetes de baterías. 2.Batería laminada de monómero grande La aplicación de celdas laminadas de monómero de gran tamaño permite utilizar una menor cantidad de celdas de batería, una expectativa de ciclo de vida más larga, menos calor y una resistencia interna de menos de 0,5 m. 3. Carga de energía solar de gran potencia Con una tecnología de gestión de carga MPPT, hace que la central eléctrica sea mucho más conveniente para recargar al aire libre. 5.Tecnología de carga de energía inteligente SPC (Smart Power Charge) permite que la central eléctrica cargue equipos con mayor consumo de energía.Satisface casi todas las necesidades de carga de su equipo. 6.Aplicación inteligente
La aplicación inteligente admite el monitoreo y control de cada módulo de función.
Parámetro
GENERAL | Modelo | A500F | A500F-Pro | A500S | A500S-Pro |
Capacidad | 518Wh | 510Wh | |||
Química celular | LiFePO4 | NCM de iones de litio | |||
Capacidad de celda única | 27Ah@3.2V/piezas | 23Ah@3.7V/piezas | |||
Ciclo vital | Más de 4000 ciclos al 80 % de su capacidad | Más de 1000 ciclos al 80 % de su capacidad | |||
indicador | Pantalla PP/LED | Aplicación/pantalla TFT | Aplicación/pantalla LED | Aplicación/pantalla TFT | |
Temperatura de almacenamiento. | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | |||
temperatura de funcionamiento. | 0℃-50℃ | -20℃-60℃ | |||
Material | ABS + PC / Metal | ||||
Peso | 11土0,5kg | 12土0,5kg | 11,3 y 0,5 kg | 11,5 y 0,5 kg | |
Dimensions | 333*183,6*223,6mm | ||||
Sistema de gestión de batería | OVP, UvP, OCP, SCP, OTP, UTP, etc. | ||||
Sistema de carga solar | Controlador de carga MPPT | ||||
APORTE | C.A. | / | 500w máx. | / | 500w máx. |
CC 7909 | 240W máx. | / | 240W máx. | / | |
XT60 | / | 500w máx. | / | 500w máx. | |
USB-C | 100w máx. | / | 100w máx. | / | |
PRODUCCIÓN | C.A. | 800W máx. (220V-240V@50HZ) | |||
USB-C | 100w máx. | ||||
USB-A | 18W máx. (5V-12V) | ||||
CC 5525 | 120W (12V / 10A) | ||||
Puerto de coches | 120W (12V / 10A) |
Los productos estándar se pueden entregar en un plazo de 15 días;Se podrían desarrollar productos personalizados en un plazo de 10 a 30 días.
Servicio:
Le responderemos en 24 horas. Sinceramente, bienvenido a contactarnos para obtener más detalles.
518Wh 800w hicieron salir características portátiles de la central eléctrica solar que acampaban de la batería de litio portátil: CAPACIDAD 1.EXPANDABLE La capacidad máxima de un solo producto es de 518 Wh y el diseño ampliable puede ampliar dos paquetes de baterías. 2.Batería laminada de monómero grande La aplicación de celdas laminadas de monómero de gran tamaño permite utilizar una menor cantidad de celdas de batería, una expectativa de ciclo de vida más larga, menos calor y una resistencia interna de menos de 0,5 m. 3. Carga de energía solar de gran potencia Con una tecnología de gestión de carga MPPT, hace que la central eléctrica sea mucho más conveniente para recargar al aire libre. 5.Tecnología de carga de energía inteligente SPC (Smart Power Charge) permite que la central eléctrica cargue equipos con mayor consumo de energía.Satisface casi todas las necesidades de carga de su equipo. 6.Aplicación inteligente
La aplicación inteligente admite el monitoreo y control de cada módulo de función.
Parámetro
GENERAL | Modelo | A500F | A500F-Pro | A500S | A500S-Pro |
Capacidad | 518Wh | 510Wh | |||
Química celular | LiFePO4 | NCM de iones de litio | |||
Capacidad de celda única | 27Ah@3.2V/piezas | 23Ah@3.7V/piezas | |||
Ciclo vital | Más de 4000 ciclos al 80 % de su capacidad | Más de 1000 ciclos al 80 % de su capacidad | |||
indicador | Pantalla PP/LED | Aplicación/pantalla TFT | Aplicación/pantalla LED | Aplicación/pantalla TFT | |
Temperatura de almacenamiento. | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | |||
temperatura de funcionamiento. | 0℃-50℃ | -20℃-60℃ | |||
Material | ABS + PC / Metal | ||||
Peso | 11土0,5kg | 12土0,5kg | 11,3 y 0,5 kg | 11,5 y 0,5 kg | |
Dimensions | 333*183,6*223,6mm | ||||
Sistema de gestión de batería | OVP, UvP, OCP, SCP, OTP, UTP, etc. | ||||
Sistema de carga solar | Controlador de carga MPPT | ||||
APORTE | C.A. | / | 500w máx. | / | 500w máx. |
CC 7909 | 240W máx. | / | 240W máx. | / | |
XT60 | / | 500w máx. | / | 500w máx. | |
USB-C | 100w máx. | / | 100w máx. | / | |
PRODUCCIÓN | C.A. | 800W máx. (220V-240V@50HZ) | |||
USB-C | 100w máx. | ||||
USB-A | 18W máx. (5V-12V) | ||||
CC 5525 | 120W (12V / 10A) | ||||
Puerto de coches | 120W (12V / 10A) |
Los productos estándar se pueden entregar en un plazo de 15 días;Se podrían desarrollar productos personalizados en un plazo de 10 a 30 días.
Servicio:
Le responderemos en 24 horas. Sinceramente, bienvenido a contactarnos para obtener más detalles.
Avenida YunLong, distrito de Jiulongpo, ChongQing, China