Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
M3600
Fullas
Múltiples puertos de carga y salida satisfacen sus necesidades de carga en cualquier situación, asegurando una carga cómoda y rápida dondequiera que esté.
Con capacidad para conectar paquetes de baterías externas, utilícelas como energía de respaldo en el hogar para mantenerse encendido durante un apagón.
Parámetro
GENERAL | Modelo | M1200 | M2200 | M3600 | P3600 | M5000 | P5000 |
Capacidad | 1209Wh | 2240Wh | 3586Wh | 3584Wh | 5120Wh | 5120Wh | |
Química celular | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Ciclo vital | Más de 4000 ciclos al 80 % de su capacidad | Más de 6000 ciclos al 80 % de su capacidad | |||||
indicador | Aplicación/pantalla TFT | Aplicación/pantalla TFT | APLICACIÓN/Pantalla TFT/Web | / | APLICACIÓN/Pantalla LCD/Web | / | |
Temperatura de almacenamiento. | (-4ºF~-140ºF(-20ºC~60ºC) | ||||||
Temperatura de funcionamiento. | (32ºF~122ºF(0ºC~50ºC) | ||||||
Material | ABS + PC | ABS + PC | Metal/ABS + PC | Metal/ABS + PC | Metal | Metal | |
Peso | 13±0,5kg | 22±0,5kg | 36±0,5kg | 35±0,5kg | 90±0,5kg | 46±0,5kg | |
Dimensions | 400*195*200mm | 400*260*270mm | 600*320*700m m | 600*320*700m m | 721*408*809mm | 579*476*210mm | |
BMS | OVP,UVP,OCP,SCP,OTP,UTP,etc. | ||||||
Sistema solar | Controlador de carga MPPT/ | ||||||
APORTE | CA#1 | 1200W máx. | 2000W máx. | 3600W | / | 2000W máx. | / |
AC#2(Rejilla) | / | / | / | / | 5000W máx. | / | |
XT60 | 500W máx. | 500W*2 máx. | / | / | / | / | |
XT90 | / | / | 1600W*2 | / | / | / | |
MC4 solares | / | / | / | / | 7000W máx. | / | |
PRODUCCIÓN | CA#1 | 1200W máx. | 2400W máx. | 3600W máx. | / | 2000W máx. | / |
AC#2(Rejilla) | / | 5000W máx. | / | ||||
CA#3(EPS) | / | / | / | / | 5000W máx. | / | |
/ | / | / | / | Tiempo de conmutación automática <20 ms | / | ||
USB-A | 18W máx. | 18w máx. (5V-12V) | 18W máx. | / | / | / | |
USB-C#1 | 100W máx. | 45W máx. | 45W máx. | / | / | / | |
USB-C#2 | / | 100W máx. | 100W máx. | / | / | / | |
DC5525 | 120W(12V/10A) | 120W(12V/10A) | 120W(12V/10A) | / | / | / | |
Cargador de coche | 120W(12V/10A) | 120W(12V/10A) | 120W(12V/10A) | / | / | / |
Equipo y taller
P1: ¿Pueden suministrar servicio OEM y ODM?R:Sí, pero se requiere una cantidad mínima de pedido.
R: Contamos con transportistas que cooperan a largo plazo y que son profesionales en el envío de baterías.
Servicio: Le responderemos en 24 horas. Sinceramente, bienvenido a contactarnos para obtener más detalles.
Múltiples puertos de carga y salida satisfacen sus necesidades de carga en cualquier situación, asegurando una carga cómoda y rápida dondequiera que esté.
Con capacidad para conectar paquetes de baterías externas, utilícelas como energía de respaldo en el hogar para mantenerse encendido durante un apagón.
Parámetro
GENERAL | Modelo | M1200 | M2200 | M3600 | P3600 | M5000 | P5000 |
Capacidad | 1209Wh | 2240Wh | 3586Wh | 3584Wh | 5120Wh | 5120Wh | |
Química celular | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Ciclo vital | Más de 4000 ciclos al 80 % de su capacidad | Más de 6000 ciclos al 80 % de su capacidad | |||||
indicador | Aplicación/pantalla TFT | Aplicación/pantalla TFT | APLICACIÓN/Pantalla TFT/Web | / | APLICACIÓN/Pantalla LCD/Web | / | |
Temperatura de almacenamiento. | (-4ºF~-140ºF(-20ºC~60ºC) | ||||||
Temperatura de funcionamiento. | (32ºF~122ºF(0ºC~50ºC) | ||||||
Material | ABS + PC | ABS + PC | Metal/ABS + PC | Metal/ABS + PC | Metal | Metal | |
Peso | 13±0,5kg | 22±0,5kg | 36±0,5kg | 35±0,5kg | 90±0,5kg | 46±0,5kg | |
Dimensions | 400*195*200mm | 400*260*270mm | 600*320*700m m | 600*320*700m m | 721*408*809mm | 579*476*210mm | |
BMS | OVP,UVP,OCP,SCP,OTP,UTP,etc. | ||||||
Sistema solar | Controlador de carga MPPT/ | ||||||
APORTE | CA#1 | 1200W máx. | 2000W máx. | 3600W | / | 2000W máx. | / |
AC#2(Rejilla) | / | / | / | / | 5000W máx. | / | |
XT60 | 500W máx. | 500W*2 máx. | / | / | / | / | |
XT90 | / | / | 1600W*2 | / | / | / | |
MC4 solares | / | / | / | / | 7000W máx. | / | |
PRODUCCIÓN | CA#1 | 1200W máx. | 2400W máx. | 3600W máx. | / | 2000W máx. | / |
AC#2(Rejilla) | / | 5000W máx. | / | ||||
CA#3(EPS) | / | / | / | / | 5000W máx. | / | |
/ | / | / | / | Tiempo de conmutación automática <20 ms | / | ||
USB-A | 18W máx. | 18w máx. (5V-12V) | 18W máx. | / | / | / | |
USB-C#1 | 100W máx. | 45W máx. | 45W máx. | / | / | / | |
USB-C#2 | / | 100W máx. | 100W máx. | / | / | / | |
DC5525 | 120W(12V/10A) | 120W(12V/10A) | 120W(12V/10A) | / | / | / | |
Cargador de coche | 120W(12V/10A) | 120W(12V/10A) | 120W(12V/10A) | / | / | / |
Equipo y taller
P1: ¿Pueden suministrar servicio OEM y ODM?R:Sí, pero se requiere una cantidad mínima de pedido.
R: Contamos con transportistas que cooperan a largo plazo y que son profesionales en el envío de baterías.
Servicio: Le responderemos en 24 horas. Sinceramente, bienvenido a contactarnos para obtener más detalles.
Avenida YunLong, distrito de Jiulongpo, ChongQing, China