Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
M3600
Fullas
Múltiples puertos de carga y salida, satisface sus necesidades de carga en cualquier situación, lo que garantiza una carga conveniente y rápida dondequiera que esté.
Con la capacidad de conectar paquetes de baterías externas, utilícelo como energía de respaldo en el hogar para mantenerse encendido durante un apagón.
Parámetro
GENERAL | Modelo | M1200 | M2200 | M3600 | P3600 | M5000 | P5000 |
Capacidad | 1209Wh | 2240Wh | 3586Wh | 3584Wh | 5120Wh | 5120Wh | |
Química celular | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Ciclo vital | Más de 4000 ciclos al 80 % de su capacidad | 6000+Ciclos al 80% de capacidad | |||||
indicador | Pantalla de aplicación/TFT | Pantalla de aplicación/TFT | APLICACIÓN/Pantalla TFT/Web | / | APLICACIÓN/Pantalla LCD/Web | / | |
Temperatura de almacenamiento. | (-4ºF~-140ºF(-20ºC~60ºC) | ||||||
Temperatura de funcionamiento. | (32ºF~122ºF(0ºC~50ºC) | ||||||
Material | ABS + PC | ABS + PC | Metal/ABS + PC | Metal/ABS + PC | Metal | Metal | |
Peso | 13±0,5 kg | 22±0,5 kg | 36±0,5 kg | 35±0,5 kg | 90±0,5 kg | 46±0,5 kg | |
Dimensions | 400*195*200mm | 400*260*270mm | 600*320*700mm | 600*320*700mm | 721*408*809mm | 579*476*210mm | |
BMS | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, etc. | ||||||
Sistema solar | Controlador de carga MPPT/ | ||||||
APORTE | AC#1 | 1200 W máx. | 2000 W máx. | 3600W | / | 2000 W máx. | / |
AC#2 (Cuadrícula) | / | / | / | / | 5000 W máx. | / | |
XT60 | 500 W máx. | 500 W * 2 máx. | / | / | / | / | |
XT90 | / | / | 1600W*2 | / | / | / | |
MC4 solares | / | / | / | / | 7000 W máx. | / | |
PRODUCCIÓN | AC#1 | 1200 W máx. | 2400 W máx. | 3600 W máx. | / | 2000 W máx. | / |
AC#2 (Cuadrícula) | / | 5000 W máx. | / | ||||
CA#3(EPS) | / | / | / | / | 5000 W máx. | / | |
/ | / | / | / | Tiempo de cambio automático <20 ms | / | ||
USB-A | 18 W máx. | 18w máx. (5V-12V) | 18 W máx. | / | / | / | |
USB-C#1 | 100 W máx. | 45 W máx. | 45 W máx. | / | / | / | |
USB-C#2 | / | 100 W máx. | 100 W máx. | / | / | / | |
DC5525 | 120 W (12 V/10 A) | 120 W (12 V/10 A) | 120 W (12 V/10 A) | / | / | / | |
Cargador de coche | 120 W (12 V/10 A) | 120 W (12 V/10 A) | 120 W (12 V/10 A) | / | / | / |
Equipo y taller
P1: ¿Puede proporcionar servicio OEM y ODM?R: Sí, pero se requiere una cantidad mínima de pedido.
R: contamos con transportistas cooperados a largo plazo que son profesionales en el envío de baterías.
Servicio: Le responderemos en 24 horas. Le invitamos sinceramente a contactarnos para obtener más detalles.
Múltiples puertos de carga y salida, satisface sus necesidades de carga en cualquier situación, lo que garantiza una carga conveniente y rápida dondequiera que esté.
Con la capacidad de conectar paquetes de baterías externas, utilícelo como energía de respaldo en el hogar para mantenerse encendido durante un apagón.
Parámetro
GENERAL | Modelo | M1200 | M2200 | M3600 | P3600 | M5000 | P5000 |
Capacidad | 1209Wh | 2240Wh | 3586Wh | 3584Wh | 5120Wh | 5120Wh | |
Química celular | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Ciclo vital | Más de 4000 ciclos al 80 % de su capacidad | 6000+Ciclos al 80% de capacidad | |||||
indicador | Pantalla de aplicación/TFT | Pantalla de aplicación/TFT | APLICACIÓN/Pantalla TFT/Web | / | APLICACIÓN/Pantalla LCD/Web | / | |
Temperatura de almacenamiento. | (-4ºF~-140ºF(-20ºC~60ºC) | ||||||
Temperatura de funcionamiento. | (32ºF~122ºF(0ºC~50ºC) | ||||||
Material | ABS + PC | ABS + PC | Metal/ABS + PC | Metal/ABS + PC | Metal | Metal | |
Peso | 13±0,5 kg | 22±0,5 kg | 36±0,5 kg | 35±0,5 kg | 90±0,5 kg | 46±0,5 kg | |
Dimensions | 400*195*200mm | 400*260*270mm | 600*320*700mm | 600*320*700mm | 721*408*809mm | 579*476*210mm | |
BMS | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, etc. | ||||||
Sistema solar | Controlador de carga MPPT/ | ||||||
APORTE | AC#1 | 1200 W máx. | 2000 W máx. | 3600W | / | 2000 W máx. | / |
AC#2 (Cuadrícula) | / | / | / | / | 5000 W máx. | / | |
XT60 | 500 W máx. | 500 W * 2 máx. | / | / | / | / | |
XT90 | / | / | 1600W*2 | / | / | / | |
MC4 solares | / | / | / | / | 7000 W máx. | / | |
PRODUCCIÓN | AC#1 | 1200 W máx. | 2400 W máx. | 3600 W máx. | / | 2000 W máx. | / |
AC#2 (Cuadrícula) | / | 5000 W máx. | / | ||||
CA#3(EPS) | / | / | / | / | 5000 W máx. | / | |
/ | / | / | / | Tiempo de cambio automático <20 ms | / | ||
USB-A | 18 W máx. | 18w máx. (5V-12V) | 18 W máx. | / | / | / | |
USB-C#1 | 100 W máx. | 45 W máx. | 45 W máx. | / | / | / | |
USB-C#2 | / | 100 W máx. | 100 W máx. | / | / | / | |
DC5525 | 120 W (12 V/10 A) | 120 W (12 V/10 A) | 120 W (12 V/10 A) | / | / | / | |
Cargador de coche | 120 W (12 V/10 A) | 120 W (12 V/10 A) | 120 W (12 V/10 A) | / | / | / |
Equipo y taller
P1: ¿Puede proporcionar servicio OEM y ODM?R: Sí, pero se requiere una cantidad mínima de pedido.
R: contamos con transportistas cooperados a largo plazo que son profesionales en el envío de baterías.
Servicio: Le responderemos en 24 horas. Le invitamos sinceramente a contactarnos para obtener más detalles.
Avenida YunLong, distrito de Jiulongpo, ChongQing, China